2024-04-22主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-04-22主力资金流入
近期大单

2024-04-22 | 资金流入 贵州茅台(600519)
金额:12.44亿 | 涨跌:1.73%

2024-04-22 | 资金流入 牧原股份(002714)
金额:3.58亿 | 涨跌:3.86%

2024-04-22 | 资金流入 隆基绿能(601012)
金额:3.23亿 | 涨跌:4.34%

2024-04-22 | 资金流入 中航沈飞(600760)
金额:2.76亿 | 涨跌:4.65%

2024-04-22 | 资金流入 立讯精密(002475)
金额:2.5亿 | 涨跌:3.26%

2024-04-22 | 资金流入 五粮液(000858)
金额:2.21亿 | 涨跌:1.16%

2024-04-22 | 资金流入 顺丰控股(002352)
金额:2.18亿 | 涨跌:3.52%

2024-04-22 | 资金流入 长江电力(600900)
金额:1.9亿 | 涨跌:-0.54%

2024-04-22 | 资金流入 三七互娱(002555)
金额:1.84亿 | 涨跌:4.18%

2024-04-22 | 资金流入 温氏股份(300498)
金额:1.7亿 | 涨跌:4.10%

2024-04-22 | 资金流入 工业富联(601138)
金额:1.61亿 | 涨跌:-5.49%

2024-04-22 | 资金流入 宗申动力(001696)
金额:1.54亿 | 涨跌:7.77%

2024-04-22 | 资金流入 老白干酒(600559)
金额:1.49亿 | 涨跌:4.74%

2024-04-22 | 资金流入 沪电股份(002463)
金额:1.39亿 | 涨跌:-4.20%

2024-04-22 | 资金流入 华友钴业(603799)
金额:1.35亿 | 涨跌:2.26%

2024-04-22 | 资金流入 中信海直(000099)
金额:1.3亿 | 涨跌:-7.82%

2024-04-22 | 资金流入 万丰奥威(002085)
金额:1.28亿 | 涨跌:-10.02%

2024-04-22 | 资金流入 兆易创新(603986)
金额:1.26亿 | 涨跌:2.52%

2024-04-22 | 资金流入 森麒麟(002984)
金额:1.25亿 | 涨跌:3.76%

2024-04-22 | 资金流入 金山办公(688111)
金额:1.17亿 | 涨跌:0.09%

2024-04-22 | 资金流入 彤程新材(603650)
金额:1.08亿 | 涨跌:5.28%

2024-04-22 | 资金流入 京山轻机(000821)
金额:10044万 | 涨跌:5.50%

2024-04-22 | 资金流入 春风动力(603129)
金额:9654万 | 涨跌:6.06%

2024-04-22 | 资金流入 浪潮信息(000977)
金额:9439万 | 涨跌:-0.95%

2024-04-22 | 资金流入 兴齐眼药(300573)
金额:9428万 | 涨跌:2.12%

2024-04-22 | 资金流入 昆仑万维(300418)
金额:9072万 | 涨跌:1.02%

2024-04-22 | 资金流入 国电电力(600795)
金额:9007万 | 涨跌:0.80%

2024-04-22 | 资金流入 航天电器(002025)
金额:8825万 | 涨跌:2.24%

2024-04-22 | 资金流入 中国国航(601111)
金额:8663万 | 涨跌:1.83%

2024-04-22 | 资金流入 洋河股份(002304)
金额:8540万 | 涨跌:2.03%

2024-04-22 | 资金流入 澜起科技(688008)
金额:8441万 | 涨跌:1.81%

2024-04-22 | 资金流入 晨曦航空(300581)
金额:8434万 | 涨跌:20.00%

2024-04-22 | 资金流入 海天味业(603288)
金额:8357万 | 涨跌:2.18%

2024-04-22 | 资金流入 中通客车(000957)
金额:8291万 | 涨跌:5.75%

2024-04-22 | 资金流入 华海药业(600521)
金额:8257万 | 涨跌:3.36%

2024-04-22 | 资金流入 恒生电子(600570)
金额:7965万 | 涨跌:1.28%

2024-04-22 | 资金流入 中国巨石(600176)
金额:7845万 | 涨跌:4.15%

2024-04-22 | 资金流入 贝斯美(300796)
金额:7768万 | 涨跌:3.09%

2024-04-22 | 资金流入 高新发展(000628)
金额:7640万 | 涨跌:-10.00%

2024-04-22 | 资金流入 科沃斯(603486)
金额:7482万 | 涨跌:6.54%

2024-04-22 | 资金流入 今世缘(603369)
金额:7466万 | 涨跌:3.85%

2024-04-22 | 资金流入 杭州银行(600926)
金额:7419万 | 涨跌:4.07%

2024-04-22 | 资金流入 紫光国微(002049)
金额:7398万 | 涨跌:0.49%

2024-04-22 | 资金流入 华鲁恒升(600426)
金额:7387万 | 涨跌:2.20%

2024-04-22 | 资金流入 中航光电(002179)
金额:7058万 | 涨跌:3.73%

2024-04-22 | 资金流入 菲利华(300395)
金额:6844万 | 涨跌:6.59%

2024-04-22 | 资金流入 中船科技(600072)
金额:6748万 | 涨跌:3.52%

2024-04-22 | 资金流入 扬农化工(600486)
金额:6637万 | 涨跌:0.98%

2024-04-22 | 资金流入 爱博医疗(688050)
金额:6610万 | 涨跌:3.95%

2024-04-22 | 资金流入 雷电微力(301050)
金额:6565万 | 涨跌:8.75%

2024-04-22 | 资金流入 翰宇药业(300199)
金额:6553万 | 涨跌:6.64%

2024-04-22 | 资金流入 新华医疗(600587)
金额:6401万 | 涨跌:6.16%

2024-04-22 | 资金流入 新五丰(600975)
金额:6333万 | 涨跌:5.54%

2024-04-22 | 资金流入 太极集团(600129)
金额:6326万 | 涨跌:3.04%

2024-04-22 | 资金流入 莱绅通灵(603900)
金额:6292万 | 涨跌:-10.00%

2024-04-22 | 资金流入 唐人神(002567)
金额:6222万 | 涨跌:4.07%

2024-04-22 | 资金流入 潍柴动力(000338)
金额:6181万 | 涨跌:-1.78%

2024-04-22 | 资金流入 华熙生物(688363)
金额:6165万 | 涨跌:8.10%

2024-04-22 | 资金流入 甘李药业(603087)
金额:6162万 | 涨跌:4.08%

2024-04-22 | 资金流入 胜宏科技(300476)
金额:6129万 | 涨跌:-4.36%

2024-04-22 | 资金流入 青岛啤酒(600600)
金额:6039万 | 涨跌:2.67%

2024-04-22 | 资金流入 吉祥航空(603885)
金额:5980万 | 涨跌:3.01%

2024-04-22 | 资金流入 新易盛(300502)
金额:5965万 | 涨跌:-5.31%

2024-04-22 | 资金流入 锦龙股份(000712)
金额:5934万 | 涨跌:5.16%

2024-04-22 | 资金流入 中际旭创(300308)
金额:5915万 | 涨跌:-7.23%

2024-04-22 | 资金流入 上海汽配(603107)
金额:5910万 | 涨跌:7.02%

2024-04-22 | 资金流入 金帝股份(603270)
金额:5894万 | 涨跌:8.54%

2024-04-22 | 资金流入 天和防务(300397)
金额:5874万 | 涨跌:12.76%

2024-04-22 | 资金流入 拓普集团(601689)
金额:5830万 | 涨跌:-2.28%

2024-04-22 | 资金流入 西安旅游(000610)
金额:5819万 | 涨跌:8.97%

2024-04-22 | 资金流入 南芯科技(688484)
金额:5764万 | 涨跌:13.41%

2024-04-22 | 资金流入 山西汾酒(600809)
金额:5714万 | 涨跌:2.02%

2024-04-22 | 资金流入 长虹华意(000404)
金额:5643万 | 涨跌:-9.94%

2024-04-22 | 资金流入 上能电气(300827)
金额:5631万 | 涨跌:5.53%

2024-04-22 | 资金流入 银泰黄金(000975)
金额:5609万 | 涨跌:-3.93%

2024-04-22 | 资金流入 重庆啤酒(600132)
金额:5582万 | 涨跌:1.29%

2024-04-22 | 资金流入 振华科技(000733)
金额:5427万 | 涨跌:6.89%

2024-04-22 | 资金流入 中公高科(603860)
金额:5410万 | 涨跌:-10.01%

2024-04-22 | 资金流入 通化东宝(600867)
金额:5390万 | 涨跌:2.79%

2024-04-22 | 资金流入 晨鸣纸业(000488)
金额:5379万 | 涨跌:6.47%

2024-04-22 | 资金流入 黄山旅游(600054)
金额:5269万 | 涨跌:3.96%

2024-04-22 | 资金流入 金龙鱼(300999)
金额:5094万 | 涨跌:2.07%

2024-04-22 | 资金流入 万孚生物(300482)
金额:5054万 | 涨跌:15.34%

2024-04-22 | 资金流入 新希望(000876)
金额:5021万 | 涨跌:3.56%

2024-04-22 | 资金流入 天新药业(603235)
金额:5011万 | 涨跌:10.01%

2024-04-22 | 资金流入 东鹏饮料(605499)
金额:4999万 | 涨跌:1.64%

2024-04-22 | 资金流入 口子窖(603589)
金额:4966万 | 涨跌:2.31%

2024-04-22 | 资金流入 迎驾贡酒(603198)
金额:4854万 | 涨跌:3.60%

2024-04-22 | 资金流入 艾艾精工(603580)
金额:4826万 | 涨跌:-8.05%

2024-04-22 | 资金流入 沃尔核材(002130)
金额:4811万 | 涨跌:-2.33%

2024-04-22 | 资金流入 协创数据(300857)
金额:4799万 | 涨跌:-1.29%

2024-04-22 | 资金流入 水晶光电(002273)
金额:4744万 | 涨跌:-0.38%

2024-04-22 | 资金流入 淳中科技(603516)
金额:4732万 | 涨跌:-10.00%

2024-04-22 | 资金流入 海康威视(002415)
金额:4711万 | 涨跌:2.34%

2024-04-22 | 资金流入 首旅酒店(600258)
金额:4697万 | 涨跌:3.59%

2024-04-22 | 资金流入 云意电气(300304)
金额:4676万 | 涨跌:5.41%

2024-04-22 | 资金流入 中国卫通(601698)
金额:4641万 | 涨跌:3.24%

2024-04-22 | 资金流入 舍得酒业(600702)
金额:4604万 | 涨跌:1.64%

2024-04-22 | 资金流入 万华化学(600309)
金额:4585万 | 涨跌:1.60%

2024-04-22 | 资金流入 国睿科技(600562)
金额:4547万 | 涨跌:6.92%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-04-22主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml